相關(guān)關(guān)鍵詞
關(guān)于我們
最新文章
- ThinkPHP 5.1、6.0、6.1 與 8.0 版本對比分析
- 涉嫌侵權(quán)的人只復(fù)制了版權(quán)軟件,沒有傳播給其他人,是否符合復(fù)制侵權(quán)的判定?
- 網(wǎng)站域名備案到企業(yè)名下后,即表明是商業(yè)使用了嗎?
- 軟件中使用了GPL & MIT 協(xié)議的文件 和 使用了 GPL | MIT 的有什么區(qū)別?
- 網(wǎng)站版權(quán)糾紛中的來源非法是否有嚴(yán)格的司法定義?
- [確定有效] ECSHOP后臺登錄不了的問題解決 https打不開
- 免費(fèi)搜索代碼:如何利用百度做一個企業(yè)網(wǎng)站內(nèi)搜索?
- MySQL 中 HAVING 與 REPLACE 的用法解析
- 深入理解 MySQL 的連接操作:-h、-P、-u、-p 詳解
- 在 MySQL Workbench 中自定義導(dǎo)出文件格式的解決方案
16進(jìn)制顏色代碼(完全)
當(dāng)你要給你的網(wǎng)頁添加顏色時,有時,你能夠直接使用該顏色的名稱,但是大多情況下,你只能使用十六進(jìn)制代碼來使用這些顏色。(瀏覽器能夠理解這些代碼。)
紅色和粉紅色,以及它們的16進(jìn)制代碼。 |
|||||||||
#990033 | #CC6699 | #FF6699 | #FF3366 | #993366 | #CC0066 | #CC0033 | #FF0066 | #FF0033 | ..#CC3399.. |
#FF3399 | #FF9999 | #FF99CC | #FF0099 | #CC3366 | #FF66CC | #FF33CC | #FFCCFF | #FF99FF | #FF00CC |
紫紅色,以及它們的16進(jìn)制代碼。 |
|||||||||
#FF66FF | #CC33CC | #CC00FF | #FF33FF | #CC99FF | #9900CC | #FF00FF | #CC66FF | #990099 | #CC0099 |
#CC33FF | #CC99CC | #990066 | #993399 | #CC66CC | #CC00CC | #663366 | |||
藍(lán)色,以及它們的16進(jìn)制代碼。 | |||||||||
#660099 | #666FF | #000CC | #9933CC | #666699 | #660066 | #333366 | #0066CC | #9900FF | #333399 |
#99CCFF | #9933FF | #330099 | #6699FF | #9966CC | #3300CC | #003366 | #330033 | #3300FF | #6699CC |
#663399 | #3333FF | #006699 | #6633CC | #3333CC | #3399CC | #6600CC | #0066FF | #0099CC | #9966FF |
#0033FF | #66CCFF | #330066 | #3366FF | #3399FF | #6600FF | #3366CC | #003399 | #6633FF | #000066 |
#0099FF | #CCCCFF | #000033 | #33CCFF | #9999FF | #0000FF | #00CCFF | #9999CC | #000099 | #6666CC |
#0033CC | |||||||||
黃色、褐色、玫瑰色和橙色,以及它們的16進(jìn)制代碼。 | |||||||||
#FFFFCC | #FFCC00 | #CC99090 | #663300 | #FF6600 | #663333 | #CC6666 | #FF6666 | #FF0000 | #FFFF99 |
#FFCC66 | #FF9900 | #FF9966 | #CC3300 | #996666 | #FFCCCC | #660000 | #FF3300 | #FF6666 | #FFCC33 |
#CC6600 | #FF6633 | #996633 | #CC9999 | #FF3333 | #990000 | #CC9966 | #FFFF33 | #CC9933 | #993300 |
#FF9933 | #330000 | #993333 | #CC3333 | #CC0000 | #FFCC99 | #FFFF00 | #996600 | #CC6633 | |
綠色,以及它們的16進(jìn)制代碼。 | |||||||||
#99FFFF | #33CCCC | #00CC99 | #99FF99 | #009966 | #33FF33 | #33FF00 | #99CC33 | #CCC33 | #66FFFF |
#66CCCC | #66FFCC | #66FF66 | #009933 | #00CC33 | #66FF00 | #336600 | #33300 | #33FFFF | #339999 |
#99FFCC | #339933 | #33FF66 | #33CC33 | #99FF00 | #669900 | #666600 | #00FFFF | #336666 | #00FF99 |
#99CC99 | #00FF66 | #66FF33 | #66CC00 | #99CC00 | #999933 | #00CCCC | #006666 | #339966 | #66FF99 |
#CCFFCC | #00FF00 | #00CC00 | #CCFF66 | #CCCC66 | #009999 | #003333 | #006633 | #33FF99 | #CCFF99 |
#66CC33 | #33CC00 | #CCFF33 | #666633 | #669999 | #00FFCC | #336633 | #33CC66 | #99FF66 | #006600 |
#339900 | #CCFF00 | #999966 | #99CCCC | #33FFCC | #669966 | #00CC66 | #99FF33 | #003300 | #99CC66 |
#999900 | #CCCC99 | #CCFFFF | #33CC99 | #66CC66 | #66CC99 | #00FF33 | #009900 | #669900 | #669933 |
#CCCC00 | |||||||||
白色、灰色和黑色,以及它們的16進(jìn)制代碼。 | |||||||||
#FFFFF | #CCCCCC | #999999 | #666666 | #333333 | #000000 | ||||
16色和它們的16進(jìn)制代碼。 | |||||||||
Aqua | Black | Fuchsia | Gray | Gree | Lime | Maroon | Navy | Olive | Purple |
Red | Silver | Teal | White | Yellow | Blue |
當(dāng)你要給你的網(wǎng)頁添加顏色時,有時,你能夠直接使用該顏色的名稱,但是大多情況下,你只能使用十六進(jìn)制代碼來使用這些顏色。(瀏覽器能夠理解這些代碼。) 為了方便你去使用這些代碼,我們制作了這個列表,右邊是顏色,左邊是十六進(jìn)制代碼。 |
|
|
|